| 1 mes de $6,750.00 sin intereses | Total $6,750.00 |
| 1 mes de $6,750.00 sin intereses | Total $6,750.00 | |
| 2 meses de $3,375.00 sin intereses | Total $6,750.00 | |
| 3 meses de $2,250.00 sin intereses | Total $6,750.00 | |
| 4 meses de $1,687.50 sin intereses | Total $6,750.00 | |
| 5 meses de $1,350.00 sin intereses | Total $6,750.00 | |
| 6 meses de $1,125.00 sin intereses | Total $6,750.00 |
