| 1 mes de $6,880.00 sin intereses | Total $6,880.00 |
| 1 mes de $6,880.00 sin intereses | Total $6,880.00 | |
| 2 meses de $3,440.00 sin intereses | Total $6,880.00 | |
| 3 meses de $2,293.33 sin intereses | Total $6,880.00 | |
| 4 meses de $1,720.00 sin intereses | Total $6,880.00 | |
| 5 meses de $1,376.00 sin intereses | Total $6,880.00 | |
| 6 meses de $1,146.66 sin intereses | Total $6,880.00 |
