| 1 mes de $35,600.00 sin intereses | Total $35,600.00 |
| 1 mes de $35,600.00 sin intereses | Total $35,600.00 | |
| 2 meses de $17,800.00 sin intereses | Total $35,600.00 | |
| 3 meses de $11,866.66 sin intereses | Total $35,600.00 | |
| 4 meses de $8,900.00 sin intereses | Total $35,600.00 | |
| 5 meses de $7,120.00 sin intereses | Total $35,600.00 | |
| 6 meses de $5,933.33 sin intereses | Total $35,600.00 |
