| 1 mes de $26,000.00 sin intereses | Total $26,000.00 |
| 1 mes de $26,000.00 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 2 meses de $13,000.00 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 3 meses de $8,666.66 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 4 meses de $6,500.00 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 5 meses de $5,200.00 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 6 meses de $4,333.33 sin intereses | Total $26,000.00 |
