| 1 mes de $26,800.00 sin intereses | Total $26,800.00 |
| 1 mes de $26,800.00 sin intereses | Total $26,800.00 | |
| 2 meses de $13,400.00 sin intereses | Total $26,800.00 | |
| 3 meses de $8,933.33 sin intereses | Total $26,800.00 | |
| 4 meses de $6,700.00 sin intereses | Total $26,800.00 | |
| 5 meses de $5,360.00 sin intereses | Total $26,800.00 | |
| 6 meses de $4,466.66 sin intereses | Total $26,800.00 |
