| 1 mes de $16,200.00 sin intereses | Total $16,200.00 |
| 1 mes de $16,200.00 sin intereses | Total $16,200.00 | |
| 2 meses de $8,100.00 sin intereses | Total $16,200.00 | |
| 3 meses de $5,400.00 sin intereses | Total $16,200.00 | |
| 4 meses de $4,050.00 sin intereses | Total $16,200.00 | |
| 5 meses de $3,240.00 sin intereses | Total $16,200.00 | |
| 6 meses de $2,700.00 sin intereses | Total $16,200.00 |
