| 6 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $18,800.00 |
| 1 mes de $18,800.00 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 2 meses de $9,400.00 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 3 meses de $6,266.66 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 4 meses de $4,700.00 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 5 meses de $3,760.00 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 6 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $18,800.00 |
