| 1 mes de $25,600.00 sin intereses | Total $25,600.00 |
| 1 mes de $25,600.00 sin intereses | Total $25,600.00 | |
| 2 meses de $12,800.00 sin intereses | Total $25,600.00 | |
| 3 meses de $8,533.33 sin intereses | Total $25,600.00 | |
| 4 meses de $6,400.00 sin intereses | Total $25,600.00 | |
| 5 meses de $5,120.00 sin intereses | Total $25,600.00 | |
| 6 meses de $4,266.66 sin intereses | Total $25,600.00 |
