| 1 mes de $9,670.00 sin intereses | Total $9,670.00 |
| 1 mes de $9,670.00 sin intereses | Total $9,670.00 | |
| 2 meses de $4,835.00 sin intereses | Total $9,670.00 | |
| 3 meses de $3,223.33 sin intereses | Total $9,670.00 | |
| 4 meses de $2,417.50 sin intereses | Total $9,670.00 | |
| 5 meses de $1,934.00 sin intereses | Total $9,670.00 | |
| 6 meses de $1,611.66 sin intereses | Total $9,670.00 |
