| 1 mes de $31,000.00 sin intereses | Total $31,000.00 |
| 1 mes de $31,000.00 sin intereses | Total $31,000.00 | |
| 2 meses de $15,500.00 sin intereses | Total $31,000.00 | |
| 3 meses de $10,333.33 sin intereses | Total $31,000.00 | |
| 4 meses de $7,750.00 sin intereses | Total $31,000.00 | |
| 5 meses de $6,200.00 sin intereses | Total $31,000.00 | |
| 6 meses de $5,166.66 sin intereses | Total $31,000.00 |
