| 1 mes de $8,560.00 sin intereses | Total $8,560.00 |
| 1 mes de $8,560.00 sin intereses | Total $8,560.00 | |
| 2 meses de $4,280.00 sin intereses | Total $8,560.00 | |
| 3 meses de $2,853.33 sin intereses | Total $8,560.00 | |
| 4 meses de $2,140.00 sin intereses | Total $8,560.00 | |
| 5 meses de $1,712.00 sin intereses | Total $8,560.00 | |
| 6 meses de $1,426.66 sin intereses | Total $8,560.00 |
