| 1 mes de $27,200.00 sin intereses | Total $27,200.00 |
| 1 mes de $27,200.00 sin intereses | Total $27,200.00 | |
| 2 meses de $13,600.00 sin intereses | Total $27,200.00 | |
| 3 meses de $9,066.66 sin intereses | Total $27,200.00 | |
| 4 meses de $6,800.00 sin intereses | Total $27,200.00 | |
| 5 meses de $5,440.00 sin intereses | Total $27,200.00 | |
| 6 meses de $4,533.33 sin intereses | Total $27,200.00 |
