| 1 mes de $13,600.00 sin intereses | Total $13,600.00 |
| 1 mes de $13,600.00 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 2 meses de $6,800.00 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 3 meses de $4,533.33 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 4 meses de $3,400.00 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 5 meses de $2,720.00 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 6 meses de $2,266.66 sin intereses | Total $13,600.00 |
