| 1 mes de $28,240.00 sin intereses | Total $28,240.00 |
| 1 mes de $28,240.00 sin intereses | Total $28,240.00 | |
| 2 meses de $14,120.00 sin intereses | Total $28,240.00 | |
| 3 meses de $9,413.33 sin intereses | Total $28,240.00 | |
| 4 meses de $7,060.00 sin intereses | Total $28,240.00 | |
| 5 meses de $5,648.00 sin intereses | Total $28,240.00 | |
| 6 meses de $4,706.66 sin intereses | Total $28,240.00 |
