| 1 mes de $18,400.00 sin intereses | Total $18,400.00 |
| 1 mes de $18,400.00 sin intereses | Total $18,400.00 | |
| 2 meses de $9,200.00 sin intereses | Total $18,400.00 | |
| 3 meses de $6,133.33 sin intereses | Total $18,400.00 | |
| 4 meses de $4,600.00 sin intereses | Total $18,400.00 | |
| 5 meses de $3,680.00 sin intereses | Total $18,400.00 | |
| 6 meses de $3,066.66 sin intereses | Total $18,400.00 |
