| 1 mes de $32,000.00 sin intereses | Total $32,000.00 |
| 1 mes de $32,000.00 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 2 meses de $16,000.00 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 3 meses de $10,666.66 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 4 meses de $8,000.00 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 5 meses de $6,400.00 sin intereses | Total $32,000.00 | |
| 6 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $32,000.00 |
