| 1 mes de $12,800.00 sin intereses | Total $12,800.00 |
| 1 mes de $12,800.00 sin intereses | Total $12,800.00 | |
| 2 meses de $6,400.00 sin intereses | Total $12,800.00 | |
| 3 meses de $4,266.66 sin intereses | Total $12,800.00 | |
| 4 meses de $3,200.00 sin intereses | Total $12,800.00 | |
| 5 meses de $2,560.00 sin intereses | Total $12,800.00 | |
| 6 meses de $2,133.33 sin intereses | Total $12,800.00 |
