| 1 mes de $23,600.00 sin intereses | Total $23,600.00 |
| 1 mes de $23,600.00 sin intereses | Total $23,600.00 | |
| 2 meses de $11,800.00 sin intereses | Total $23,600.00 | |
| 3 meses de $7,866.66 sin intereses | Total $23,600.00 | |
| 4 meses de $5,900.00 sin intereses | Total $23,600.00 | |
| 5 meses de $4,720.00 sin intereses | Total $23,600.00 | |
| 6 meses de $3,933.33 sin intereses | Total $23,600.00 |
