| 1 mes de $15,800.00 sin intereses | Total $15,800.00 |
| 1 mes de $15,800.00 sin intereses | Total $15,800.00 | |
| 2 meses de $7,900.00 sin intereses | Total $15,800.00 | |
| 3 meses de $5,266.66 sin intereses | Total $15,800.00 | |
| 4 meses de $3,950.00 sin intereses | Total $15,800.00 | |
| 5 meses de $3,160.00 sin intereses | Total $15,800.00 | |
| 6 meses de $2,633.33 sin intereses | Total $15,800.00 |
